http://hoangphuongjsc.com/dong-ho-dai-chuc-nang-metsepm1130hcl05rs.htm
Mã sản phẩm: METSEPM1130HCL05RS
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Schneider
Bảo hành: 12 Tháng
Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:
Đồng hồ dùng cho máy phát METSEPM1130HCL05RS
Màn hình LED cao 14,2 mm có độ phân giải cao. Kích thước 96 x 96 mm.
Thanh ghi năng lượng ( Utility vs Genset, Utility vs Solar, Utility vs Wind, chức năng phân tích giám sát năng lượng ).
Bảng thông tin liên quan sản phẩm
| Family | PM1120H | PM1130H | PM2100 LED | PM2200 LCD | PM2200R |
| Parameters | |||||
| Amps: per phase & 3-ph avg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Volts: per phase & 3-ph avg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Frequency | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Power Factor per phase & 3-ph avg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| W,Wh | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| VAR, VARh | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| VA, VAh | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| DI/DO (optional) | 2 (PM2130) | 2 (PM2230) | |||
| Class of Accuracy* | 1.0 active | 1.0 active | 1.0active(0.5S PM2x30) i.Oreactive | 1.0 active (0.5S PM2x30) i.Oreactive | I.Oactive |
| Analogue IO A(optional) | 2 (PM2130) | 2 (PM2230) | |||
| RS-485 Modbus RTU | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CT Secondary I nominal | 5Aor1A | 5Aor1 A | 5Aor1 A | 5Aor1 A | 5Aor1 A |
| Form Factar in mm | 96x96x49 | 96x96x52 | 96x96x54 | 96X96X54 | 96X96X54 |
| With IO module | 96X96X72 | 96X96X72 | |||
| Mounting | Flush/Panel | Flush/Panel | Flush/Panel | Flush/Panel | Flush/Panel |
| Simple energy cost management | |||||
| Data aggregation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Load protile | ■ | ■ | ■ | ||
| Bill veriíication | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cost allocation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Basic network management | |||||
| Panel instrumentation | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Povvermetering | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Basic harmonic monitoring | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Status monitoring | ■ | ■ | |||
| Threshold alarming | ■ | ■ | ■ | ||
| Monitoring and veriticatio | |||||
| Test bench | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Genset | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PF Improvement panel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Labs | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| OEMs | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Comm. ref. no. (Linkto product intonmation) | METSEDM1120 | METSEDM1130 | METSEPM2110 | METSEPM2210 | METSEPM2210R |
| HCL10RS | HCL05RS | METSEPM2120 | METSEPM2220 | METSEPM2220R | |
| METSEDM1120 | METSEPM2130 | METSEPM2230 | |||
| HCL05RS | |||||
| Refer data sheet for operating range □ One power vector at a time (W/Wh orVA/VAh or VAR/ VARh | |||||
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công
ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa
chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu ,P.Thanh Nhàn ,Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
MST: 0106798886
MST: 0106798886
Tel:
04.3215.1322
Fax: 04.3215.1323
Website : hoangphuongjsc.com
Hotline : 0975.123.698
Email :Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét