http://hoangphuongjsc.com/gz1e05-schneider-cb-bao-ve-dong-co-easypact-tvs-0-63-1a.htm
Mã sản phẩm: GZ1E05
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Schneider
Bảo hành: 12 Tháng
Tình trạng: Còn Hàng
Số lượng:
CB bảo vệ động cơ GZ dải từ 0.63–1A
CB 3 cực - từ nhiệt bảo vệ động cơ
Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha
Thiết kế chuyên biệt cho động cơ
Công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha - tải AC-3
Chỉ thị trạng thái -ON - OFF - TRIP
CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ | ||||||||
GZ1E01 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 0.1–0.16A | ||||||||
GZ1E02 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 0.16–0.25A | ||||||||
GZ1E03 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 0.25–0.40A | ||||||||
GZ1E04 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 0.40–0.63A | ||||||||
GZ1E05 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 0.63–1A | ||||||||
GZ1E06 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 1–1.6A | ||||||||
GZ1E07 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 1.6–2.5A | ||||||||
GZ1E08 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 2.5–4A | ||||||||
GZ1E10 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 4–6.3A | ||||||||
GZ1E14 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 6–10A | ||||||||
GZ1E16 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 9–14A | ||||||||
GZ1E20 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 13–18A | ||||||||
GZ1E21 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 17–23A | ||||||||
GZ1E22 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 20–25A | ||||||||
GZ1E32 Schneider – CB bảo vệ động cơ EasyPact TVS 24–32A | ||||||||
Công suất | Dải điều chỉnh | Dòng bảo vệ từ Id ± 20 % | Mã hàng | Trọng lượng | ||||
Tải động cơ 3P, AC, 50/60 Hz | ||||||||
230 V | 400 V | 440 V | 500 V | 690 V | ||||
kW | kW | kW | kW | kW | A | A | kg | |
– | – | – | – | – | 0.1…0.16 | 1.5 | GZ1E01 | 0.26 |
– | – | – | – | – | 0.16…0.25 | 2.4 | GZ1E02 | 0.26 |
– | – | – | – | – | 0.25…0.40 | 5 | GZ1E03 | 0.26 |
– | – | – | – | 0.37 | 0.40…0.63 | 8 | GZ1E04 | 0.26 |
– | – | – | 0.37 | 0.55 | 0.63…10 | 13 | GZ1E05 | 0.26 |
– | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1…1.6 | 22.5 | GZ1E06 | 0.26 |
0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6…2.5 | 33.5 | GZ1E07 | 0.26 |
0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5…4 | 51 | GZ1E08 | 0.26 |
1.1 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4…6.3 | 78 | GZ1E10 | 0.26 |
2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6…10 | 138 | GZ1E14 | 0.26 |
– | 5.5 | 5.5 | 9 | 11 | 9…14 | 170 | GZ1E16 | 0.26 |
4 | 7.5 | 9 | 10 | 15 | 13…18 | 223 | GZ1E20 | 0.26 |
5.5 | 9 | 11 | 11 | 18.5 | 17…23 | 327 | GZ1E21 | 0.26 |
5.,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 20…25 | 327 | GZ1E22 | 0.26 |
7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 24…32 | 416 | GZ1E32 | 0.26 |
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công
ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa
chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu ,P.Thanh Nhàn ,Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
MST: 0106798886
MST: 0106798886
Tel:
04.3215.1322
Fax: 04.3215.1323
Website : hoangphuongjsc.com
Hotline : 0975.123.698
Email :Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét